// Building data
Barracks
Every Barracks level: costs, build times, power, and prerequisites, through Truegold TG10.
Max level
TG10
Total build time
136d 12h
Total bread / wood
2.25B each
Total stone / iron
448.2M / 111M
Truegold / Tempered
5.2K / 382
Total power
+30.9M
Truegold levels (TG1–TG10)
| Level | Bread | Wood | Stone | Iron | Truegold | Tempered | Time | Power | Requires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG1 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 59 | — | 1d 1h | +362.1K | Town Center TG1 |
| TG1-1 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 71 | — | 1d 8h | +373.6K | Town Center TG2 |
| TG1-2 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 71 | — | 1d 8h | +385.1K | Town Center TG2 |
| TG1-3 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 71 | — | 1d 8h | +396.5K | Town Center TG2 |
| TG1-4 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 71 | — | 1d 8h | +408K | Town Center TG2 |
| TG2 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 71 | — | 1d 8h | +419.5K | Town Center TG2 |
| TG2-1 | 27M | 27M | 5.5M | 1.3M | 107 | — | 1d 15h | +431K | Town Center TG3 |
| TG2-2 | 27M | 27M | 5.5M | 1.3M | 107 | — | 1d 15h | +442.5K | Town Center TG3 |
| TG2-3 | 27M | 27M | 5.5M | 1.3M | 107 | — | 1d 15h | +453.9K | Town Center TG3 |
| TG2-4 | 27M | 27M | 5.5M | 1.3M | 107 | — | 1d 15h | +465.4K | Town Center TG3 |
| TG3 | 27M | 27M | 5.5M | 1.3M | 107 | — | 1d 15h | +476.9K | Town Center TG3 |
| TG3-1 | 28M | 28M | 5.7M | 1.4M | 126 | — | 1d 19h | +489.5K | Town Center TG4 |
| TG3-2 | 28M | 28M | 5.7M | 1.4M | 126 | — | 1d 19h | +502.2K | Town Center TG4 |
| TG3-3 | 28M | 28M | 5.7M | 1.4M | 126 | — | 1d 19h | +514.8K | Town Center TG4 |
| TG3-4 | 28M | 28M | 5.7M | 1.4M | 126 | — | 1d 19h | +527.5K | Town Center TG4 |
| TG4 | 28M | 28M | 5.7M | 1.4M | 126 | — | 1d 19h | +540.1K | Town Center TG4 |
| TG4-1 | 29M | 29M | 5.9M | 1.4M | 150 | — | 2d 2h | +552.7K | Town Center TG5 |
| TG4-2 | 29M | 29M | 5.9M | 1.4M | 150 | — | 2d 2h | +565.4K | Town Center TG5 |
| TG4-3 | 29M | 29M | 5.9M | 1.4M | 150 | — | 2d 2h | +578K | Town Center TG5 |
| TG4-4 | 29M | 29M | 5.9M | 1.4M | 150 | — | 2d 2h | +590.7K | Town Center TG5 |
| TG5 | 29M | 29M | 5.9M | 1.4M | 150 | — | 2d 2h | +603.3K | Town Center TG5 |
| TG5-1 | 33M | 33M | 6.7M | 1.6M | 90 | 4 | 2d 6h | +616.8K | Town Center TG6 |
| TG5-2 | 33M | 33M | 6.7M | 1.6M | 90 | 4 | 2d 6h | +630.3K | Town Center TG6 |
| TG5-3 | 33M | 33M | 6.7M | 1.6M | 90 | 4 | 2d 6h | +643.9K | Town Center TG6 |
| TG5-4 | 33M | 33M | 6.7M | 1.6M | 90 | 4 | 2d 6h | +657.4K | Town Center TG6 |
| TG6 | 33M | 33M | 6.7M | 1.6M | 45 | 9 | 2d 6h | +670.9K | Town Center TG6 |
| TG6-1 | 38M | 38M | 7.6M | 1.9M | 108 | 6 | 2d 16h | +684.4K | Town Center TG7 |
| TG6-2 | 38M | 38M | 7.6M | 1.9M | 108 | 6 | 2d 16h | +697.9K | Town Center TG7 |
| TG6-3 | 38M | 38M | 7.6M | 1.9M | 108 | 6 | 2d 16h | +711.5K | Town Center TG7 |
| TG6-4 | 38M | 38M | 7.6M | 1.9M | 108 | 6 | 2d 16h | +725K | Town Center TG7 |
| TG7 | 38M | 38M | 7.6M | 1.9M | 54 | 13 | 2d 16h | +738.5K | Town Center TG7 |
| TG7-1 | 46M | 46M | 9.3M | 2.3M | 108 | 9 | 3d | +752K | Town Center TG8 |
| TG7-2 | 46M | 46M | 9.3M | 2.3M | 108 | 9 | 3d | +765.5K | Town Center TG8 |
| TG7-3 | 46M | 46M | 9.3M | 2.3M | 108 | 9 | 3d | +779.1K | Town Center TG8 |
| TG7-4 | 46M | 46M | 9.3M | 2.3M | 108 | 9 | 3d | +792.6K | Town Center TG8 |
| TG8 | 46M | 46M | 9.3M | 2.3M | 54 | 18 | 3d | +806.1K | Town Center TG8 |
| TG8-1 | 50M | 50M | 10M | 2.5M | 126 | 13 | 1d 22h | +820.6K | Town Center TG9 |
| TG8-2 | 50M | 50M | 10M | 2.5M | 126 | 13 | 1d 22h | +835.1K | Town Center TG9 |
| TG8-3 | 50M | 50M | 10M | 2.5M | 126 | 13 | 1d 22h | +849.5K | Town Center TG9 |
| TG8-4 | 50M | 50M | 10M | 2.5M | 126 | 13 | 1d 22h | +864K | Town Center TG9 |
| TG9 | 50M | 50M | 10M | 2.5M | 63 | 27 | 1d 22h | +878.5K | Town Center TG9 |
| TG9-1 | 59M | 59M | 11M | 2.9M | 157 | 31 | 3d | +893K | Town Center TG10 |
| TG9-2 | 59M | 59M | 11M | 2.9M | 157 | 31 | 3d | +907.5K | Town Center TG10 |
| TG9-3 | 59M | 59M | 11M | 2.9M | 157 | 31 | 3d | +921.9K | Town Center TG10 |
| TG9-4 | 59M | 59M | 11M | 2.9M | 157 | 31 | 3d | +936.4K | Town Center TG10 |
| TG10 | 59M | 59M | 11M | 2.9M | 78 | 63 | 3d | +950.9K | Town Center TG10 |
Base levels (1–30)
Show all 34 base levels
| Level | Bread | Wood | Stone | Iron | Truegold | Tempered | Time | Power | Requires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2s | — | Town Center 7 |
| 2 | 0 | 140 | 0 | 0 | — | — | 9s | — | Town Center 7 |
| 3 | 0 | 645 | 0 | 0 | — | — | 45s | — | Town Center 7 |
| 4 | 0 | 1.4K | 285 | 0 | — | — | 2m | — | Town Center 7 |
| 5 | 0 | 6K | 1.2K | 0 | — | — | 4m | — | Town Center 7 |
| 6 | 0 | 15K | 3K | 765 | — | — | 9m | — | Town Center 7 |
| 7 | 0 | 55K | 11K | 2.7K | — | — | 18m | — | Town Center 7 |
| 8 | 0 | 100K | 20K | 5K | — | — | 27m | — | Town Center 8 |
| 9 | 0 | 200K | 41K | 10K | — | — | 40m | — | Town Center 9 |
| 10 | 0 | 360K | 73K | 18K | — | — | 54m | — | Town Center 10 |
| 11 | 460K | 460K | 92K | 23K | — | — | 1h 7m | — | Town Center 11 |
| 12 | 580K | 580K | 110K | 29K | — | — | 1h 21m | — | Town Center 12 |
| 13 | 830K | 830K | 160K | 41K | — | — | 1h 39m | — | Town Center 13 |
| 14 | 1.1M | 1.1M | 220K | 55K | — | — | 2h 6m | — | Town Center 14 |
| 15 | 1.6M | 1.6M | 320K | 81K | — | — | 2h 42m | — | Town Center 15 |
| 16 | 2M | 2M | 410K | 100K | — | — | 4h 34m | — | Town Center 16 |
| 17 | 3.2M | 3.2M | 650K | 160K | — | — | 5h 29m | — | Town Center 17 |
| 18 | 4.3M | 4.3M | 870K | 210K | — | — | 6h 35m | — | Town Center 18 |
| 19 | 5.4M | 5.4M | 1M | 270K | — | — | 9h 52m | — | Town Center 19 |
| 20 | 7.5M | 7.5M | 1.5M | 370K | — | — | 12h 20m | — | Town Center 20 |
| 21 | 9.5M | 9.5M | 1.9M | 470K | — | — | 16h 2m | — | Town Center 21 |
| 22 | 12M | 12M | 2.5M | 630K | — | — | 1d | — | Town Center 22 |
| 23 | 15M | 15M | 3.1M | 780K | — | — | 1d 9h | — | Town Center 23 |
| 24 | 21M | 21M | 4.2M | 1M | — | — | 1d 23h | — | Town Center 24 |
| 25 | 28M | 28M | 5.7M | 1.4M | — | — | 2d 18h | — | Town Center 25 |
| 26 | 36M | 36M | 7.3M | 1.8M | — | — | 3d 3h | — | Town Center 26 |
| 27 | 52M | 52M | 10M | 2.6M | — | — | 3d 19h | — | Town Center 27 |
| 28 | 69M | 69M | 13M | 3.4M | — | — | 4d 8h | — | Town Center 28 |
| 29 | 86M | 86M | 17M | 4.3M | — | — | 5d | — | Town Center 29 |
| 30 | 100M | 100M | 21M | 5.2M | — | — | 6d | — | Town Center 30 |
| 30-1 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 59 | — | 1d 1h | +316.2K | Town Center TG1 |
| 30-2 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 59 | — | 1d 1h | +327.7K | Town Center TG1 |
| 30-3 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 59 | — | 1d 1h | +339.1K | Town Center TG1 |
| 30-4 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 59 | — | 1d 1h | +350.6K | Town Center TG1 |
Data sourcing
We extracted the base-level data from community databases and cross-validated it between independent sources. We verified Truegold rows TG1 through TG8 against overlapping published tables, and sourced TG9 and TG10 from the most complete public dataset; where a second source exists, we cross-checked against it.
We derived the Barracks TG8-1 through TG10 power values from the constant per-step delta that reproduces every published rounded figure.
Spotted a number that doesn't match your game? Report the correction and we'll fold it in.