Command Center
Every Command Center level: costs, build times, power, and prerequisites, through Truegold TG10.
Truegold levels (TG1–TG10)
| Level | Bread | Wood | Stone | Iron | Truegold | Tempered | Time | Power | Requires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG1 | 20M | 20M | 4M | 1M | 26 | — | 20h 9m | — | Town Center TG1, Embassy TG1 |
| TG1-1 | 21M | 21M | 4.3M | 1M | 31 | — | 1d 1h | — | Town Center TG2, Embassy TG2 |
| TG1-2 | 21M | 21M | 4.3M | 1M | 31 | — | 1d 1h | — | Town Center TG2, Embassy TG2 |
| TG1-3 | 21M | 21M | 4.3M | 1M | 31 | — | 1d 1h | — | Town Center TG2, Embassy TG2 |
| TG1-4 | 21M | 21M | 4.3M | 1M | 31 | — | 1d 1h | — | Town Center TG2, Embassy TG2 |
| TG2 | 21M | 21M | 4.3M | 1M | 31 | — | 1d 1h | — | Town Center TG2, Embassy TG2 |
| TG2-1 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 47 | — | 1d 7h | — | Town Center TG3, Embassy TG3 |
| TG2-2 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 47 | — | 1d 7h | — | Town Center TG3, Embassy TG3 |
| TG2-3 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 47 | — | 1d 7h | — | Town Center TG3, Embassy TG3 |
| TG2-4 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 47 | — | 1d 7h | — | Town Center TG3, Embassy TG3 |
| TG3 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 47 | — | 1d 7h | — | Town Center TG3, Embassy TG3 |
| TG3-1 | 24M | 24M | 4.9M | 1.2M | 56 | — | 1d 10h | — | Town Center TG4, Embassy TG4 |
| TG3-2 | 24M | 24M | 4.9M | 1.2M | 56 | — | 1d 10h | — | Town Center TG4, Embassy TG4 |
| TG3-3 | 24M | 24M | 4.9M | 1.2M | 56 | — | 1d 10h | — | Town Center TG4, Embassy TG4 |
| TG3-4 | 24M | 24M | 4.9M | 1.2M | 56 | — | 1d 10h | — | Town Center TG4, Embassy TG4 |
| TG4 | 24M | 24M | 4.9M | 1.2M | 56 | — | 1d 10h | — | Town Center TG4, Embassy TG4 |
| TG4-1 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 67 | — | 1d 16h | — | Town Center TG5, Embassy TG5 |
| TG4-2 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 67 | — | 1d 16h | — | Town Center TG5, Embassy TG5 |
| TG4-3 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 67 | — | 1d 16h | — | Town Center TG5, Embassy TG5 |
| TG4-4 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 67 | — | 1d 16h | — | Town Center TG5, Embassy TG5 |
| TG5 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 67 | — | 1d 16h | — | Town Center TG5, Embassy TG5 |
| TG5-1 | 29M | 29M | 5.8M | 1.4M | 40 | 2 | 1d 19h | — | Town Center TG6, Embassy TG6 |
| TG5-2 | 29M | 29M | 5.8M | 1.4M | 40 | 2 | 1d 19h | — | Town Center TG6, Embassy TG6 |
| TG5-3 | 29M | 29M | 5.8M | 1.4M | 40 | 2 | 1d 19h | — | Town Center TG6, Embassy TG6 |
| TG5-4 | 29M | 29M | 5.8M | 1.4M | 40 | 2 | 1d 19h | — | Town Center TG6, Embassy TG6 |
| TG6 | 29M | 29M | 5.8M | 1.4M | 20 | 5 | 1d 19h | — | Town Center TG6, Embassy TG6 |
| TG6-1 | 32M | 32M | 6.5M | 1.5M | 48 | 3 | 2d 3h | — | Town Center TG7, Embassy TG7 |
| TG6-2 | 32M | 32M | 6.5M | 1.5M | 48 | 3 | 2d 3h | — | Town Center TG7, Embassy TG7 |
| TG6-3 | 32M | 32M | 6.5M | 1.5M | 48 | 3 | 2d 3h | — | Town Center TG7, Embassy TG7 |
| TG6-4 | 32M | 32M | 6.5M | 1.5M | 48 | 3 | 2d 3h | — | Town Center TG7, Embassy TG7 |
| TG7 | 32M | 32M | 6.5M | 1.5M | 24 | 7 | 2d 3h | — | Town Center TG7, Embassy TG7 |
| TG7-1 | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M | 48 | 4 | 2d 9h | — | Town Center TG8, Embassy TG8 |
| TG7-2 | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M | 48 | 4 | 2d 9h | — | Town Center TG8, Embassy TG8 |
| TG7-3 | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M | 48 | 4 | 2d 9h | — | Town Center TG8, Embassy TG8 |
| TG7-4 | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M | 48 | 4 | 2d 9h | — | Town Center TG8, Embassy TG8 |
| TG8 | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M | 24 | 8 | 2d 9h | — | Town Center TG8, Embassy TG8 |
| TG8-1 | 43M | 43M | 8.7M | 2.1M | 56 | 6 | 1d 13h | — | Town Center TG9, Embassy TG9 |
| TG8-2 | 43M | 43M | 8.7M | 2.1M | 56 | 6 | 1d 13h | — | Town Center TG9, Embassy TG9 |
| TG8-3 | 43M | 43M | 8.7M | 2.1M | 56 | 6 | 1d 13h | — | Town Center TG9, Embassy TG9 |
| TG8-4 | 43M | 43M | 8.7M | 2.1M | 56 | 6 | 1d 13h | — | Town Center TG9, Embassy TG9 |
| TG9 | 43M | 43M | 8.7M | 2.1M | 28 | 12 | 1d 13h | — | Town Center TG9, Embassy TG9 |
| TG9-1 | 50M | 50M | 10M | 2.5M | 70 | 14 | 2d 9h | — | Town Center TG10, Embassy TG10 |
| TG9-2 | 50M | 50M | 10M | 2.5M | 70 | 14 | 2d 9h | — | Town Center TG10, Embassy TG10 |
| TG9-3 | 50M | 50M | 10M | 2.5M | 70 | 14 | 2d 9h | — | Town Center TG10, Embassy TG10 |
| TG9-4 | 50M | 50M | 10M | 2.5M | 70 | 14 | 2d 9h | — | Town Center TG10, Embassy TG10 |
| TG10 | 50M | 50M | 10M | 2.5M | 35 | 28 | 2d 9h | — | Town Center TG10, Embassy TG10 |
Base levels (1–30)
Show all 34 base levels
| Level | Bread | Wood | Stone | Iron | Truegold | Tempered | Time | Power | Requires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | — | — | 2s | — | Town Center 10, Embassy 1 |
| 2 | 0 | 125 | 0 | 0 | — | — | 8s | — | Town Center 10, Embassy 2 |
| 3 | 0 | 565 | 0 | 0 | — | — | 35s | — | Town Center 10, Embassy 3 |
| 4 | 0 | 1.2K | 250 | 0 | — | — | 1m | — | Town Center 10, Embassy 4 |
| 5 | 0 | 5.3K | 1K | 0 | — | — | 3m | — | Town Center 10, Embassy 5 |
| 6 | 0 | 13K | 2.6K | 670 | — | — | 7m | — | Town Center 10, Embassy 6 |
| 7 | 0 | 48K | 9.6K | 2.4K | — | — | 14m | — | Town Center 10, Embassy 7 |
| 8 | 0 | 88K | 17K | 4.4K | — | — | 21m | — | Town Center 10, Embassy 8 |
| 9 | 0 | 180K | 36K | 9.1K | — | — | 32m | — | Town Center 10, Embassy 9 |
| 10 | 0 | 320K | 64K | 16K | — | — | 43m | — | Town Center 10, Embassy 10 |
| 11 | 390K | 390K | 79K | 19K | — | — | 54m | — | Town Center 11, Embassy 11 |
| 12 | 500K | 500K | 100K | 25K | — | — | 1h 4m | — | Town Center 12, Embassy 12 |
| 13 | 710K | 710K | 140K | 35K | — | — | 1h 19m | — | Town Center 13, Embassy 13 |
| 14 | 940K | 940K | 180K | 47K | — | — | 1h 40m | — | Town Center 14, Embassy 14 |
| 15 | 1.3M | 1.3M | 270K | 69K | — | — | 2h 9m | — | Town Center 15, Embassy 15 |
| 16 | 1.7M | 1.7M | 350K | 89K | — | — | 3h 39m | — | Town Center 16, Embassy 16 |
| 17 | 2.7M | 2.7M | 550K | 130K | — | — | 4h 23m | — | Town Center 17, Embassy 17 |
| 18 | 3.7M | 3.7M | 750K | 180K | — | — | 5h 16m | — | Town Center 18, Embassy 18 |
| 19 | 4.7M | 4.7M | 940K | 230K | — | — | 7h 54m | — | Town Center 19, Embassy 19 |
| 20 | 6.4M | 6.4M | 1.2M | 320K | — | — | 9h 52m | — | Town Center 20, Embassy 20 |
| 21 | 8.1M | 8.1M | 1.6M | 400K | — | — | 12h 50m | — | Town Center 21, Embassy 21 |
| 22 | 10M | 10M | 2.1M | 540K | — | — | 19h 15m | — | Town Center 22, Embassy 22 |
| 23 | 13M | 13M | 2.6M | 670K | — | — | 1d 2h | — | Town Center 23, Embassy 23 |
| 24 | 18M | 18M | 3.6M | 900K | — | — | 1d 13h | — | Town Center 24, Embassy 24 |
| 25 | 24M | 24M | 4.9M | 1.2M | — | — | 2d 4h | — | Town Center 25, Embassy 25 |
| 26 | 31M | 31M | 6.3M | 1.5M | — | — | 2d 13h | — | Town Center 26, Embassy 26 |
| 27 | 44M | 44M | 8.9M | 2.2M | — | — | 3d | — | Town Center 27, Embassy 27 |
| 28 | 59M | 59M | 11M | 2.9M | — | — | 3d 11h | — | Town Center 28, Embassy 28 |
| 29 | 73M | 73M | 14M | 3.6M | — | — | 4d | — | Town Center 29, Embassy 29 |
| 30 | 90M | 90M | 18M | 4.5M | — | — | 4d 20h | — | Town Center 30, Embassy 30 |
| 30-1 | 20M | 20M | 4M | 1M | 26 | — | 20h 9m | — | Town Center TG1, Embassy TG1 |
| 30-2 | 20M | 20M | 4M | 1M | 26 | — | 20h 9m | — | Town Center TG1, Embassy TG1 |
| 30-3 | 20M | 20M | 4M | 1M | 26 | — | 20h 9m | — | Town Center TG1, Embassy TG1 |
| 30-4 | 20M | 20M | 4M | 1M | 26 | — | 20h 9m | — | Town Center TG1, Embassy TG1 |
Data sourcing
We extracted the base-level data from community databases and cross-validated it between independent sources. We verified Truegold rows TG1 through TG8 against overlapping published tables, and sourced TG9 and TG10 from the most complete public dataset; where a second source exists, we cross-checked against it.
We inferred the Command Center's Tempered Truegold costs for TG8-1 through TG10 from the Infirmary's identical Truegold schedule; the inference reproduces the known TG8 value exactly. Treat those Tempered figures as high-confidence estimates until someone verifies them in-game.
Spotted a number that doesn't match your game? Report the correction and we'll fold it in.