// Building data
Embassy
Every Embassy level: costs, build times, power, and prerequisites, through Truegold TG10.
Max level
TG10
Total build time
600d 12h
Total bread / wood
1.27B each
Total stone / iron
258.2M / 63.5M
Truegold / Tempered
2.9K / 208
Total power
+34M
Truegold levels (TG1–TG10)
| Level | Bread | Wood | Stone | Iron | Truegold | Tempered | Time | Power | Requires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG1 | 13M | 13M | 2.7M | 670K | 33 | — | 4d 14h | +398.3K | Town Center TG1 |
| TG1-1 | 14M | 14M | 2.9M | 720K | 39 | — | 5d 22h | +410.9K | Town Center TG2 |
| TG1-2 | 14M | 14M | 2.9M | 720K | 39 | — | 5d 22h | +423.6K | Town Center TG2 |
| TG1-3 | 14M | 14M | 2.9M | 720K | 39 | — | 5d 22h | +436.2K | Town Center TG2 |
| TG1-4 | 14M | 14M | 2.9M | 720K | 39 | — | 5d 22h | +448.8K | Town Center TG2 |
| TG2 | 14M | 14M | 2.9M | 720K | 39 | — | 5d 22h | +461.4K | Town Center TG2 |
| TG2-1 | 15M | 15M | 3.1M | 790K | 59 | — | 7d 6h | +474.1K | Town Center TG3 |
| TG2-2 | 15M | 15M | 3.1M | 790K | 59 | — | 7d 6h | +486.7K | Town Center TG3 |
| TG2-3 | 15M | 15M | 3.1M | 790K | 59 | — | 7d 6h | +499.3K | Town Center TG3 |
| TG2-4 | 15M | 15M | 3.1M | 790K | 59 | — | 7d 6h | +512K | Town Center TG3 |
| TG3 | 15M | 15M | 3.1M | 790K | 59 | — | 7d 6h | +524.6K | Town Center TG3 |
| TG3-1 | 16M | 16M | 3.2M | 820K | 70 | — | 7d 22h | +538.5K | Town Center TG4 |
| TG3-2 | 16M | 16M | 3.2M | 820K | 70 | — | 7d 22h | +552.4K | Town Center TG4 |
| TG3-3 | 16M | 16M | 3.2M | 820K | 70 | — | 7d 22h | +566.3K | Town Center TG4 |
| TG3-4 | 16M | 16M | 3.2M | 820K | 70 | — | 7d 22h | +580.2K | Town Center TG4 |
| TG4 | 16M | 16M | 3.2M | 820K | 70 | — | 7d 22h | +594.1K | Town Center TG4 |
| TG4-1 | 16M | 16M | 3.3M | 840K | 83 | — | 9d 5h | +608K | Town Center TG5 |
| TG4-2 | 16M | 16M | 3.3M | 840K | 83 | — | 9d 5h | +621.9K | Town Center TG5 |
| TG4-3 | 16M | 16M | 3.3M | 840K | 83 | — | 9d 5h | +635.8K | Town Center TG5 |
| TG4-4 | 16M | 16M | 3.3M | 840K | 83 | — | 9d 5h | +649.7K | Town Center TG5 |
| TG5 | 16M | 16M | 3.3M | 840K | 83 | — | 9d 5h | +663.6K | Town Center TG5 |
| TG5-1 | 19M | 19M | 3.8M | 960K | 50 | 2 | 9d 21h | +678.5K | Town Center TG6 |
| TG5-2 | 19M | 19M | 3.8M | 960K | 50 | 2 | 9d 21h | +693.4K | Town Center TG6 |
| TG5-3 | 19M | 19M | 3.8M | 960K | 50 | 2 | 9d 21h | +708.2K | Town Center TG6 |
| TG5-4 | 19M | 19M | 3.8M | 960K | 50 | 2 | 9d 21h | +723.1K | Town Center TG6 |
| TG6 | 19M | 19M | 3.8M | 960K | 25 | 5 | 9d 21h | +738K | Town Center TG6 |
| TG6-1 | 21M | 21M | 4.3M | 1M | 60 | 3 | 11d 21h | +752.9K | Town Center TG7 |
| TG6-2 | 21M | 21M | 4.3M | 1M | 60 | 3 | 11d 21h | +767.7K | Town Center TG7 |
| TG6-3 | 21M | 21M | 4.3M | 1M | 60 | 3 | 11d 21h | +782.6K | Town Center TG7 |
| TG6-4 | 21M | 21M | 4.3M | 1M | 60 | 3 | 11d 21h | +797.5K | Town Center TG7 |
| TG7 | 21M | 21M | 4.3M | 1M | 30 | 7 | 11d 21h | +812.4K | Town Center TG7 |
| TG7-1 | 26M | 26M | 5.3M | 1.3M | 60 | 5 | 13d 4h | +827.2K | Town Center TG8 |
| TG7-2 | 26M | 26M | 5.3M | 1.3M | 60 | 5 | 13d 4h | +842.1K | Town Center TG8 |
| TG7-3 | 26M | 26M | 5.3M | 1.3M | 60 | 5 | 13d 4h | +857K | Town Center TG8 |
| TG7-4 | 26M | 26M | 5.3M | 1.3M | 60 | 5 | 13d 4h | +871.8K | Town Center TG8 |
| TG8 | 26M | 26M | 5.3M | 1.3M | 30 | 10 | 13d 4h | +886.7K | Town Center TG8 |
| TG8-1 | 29M | 29M | 5.8M | 1.4M | 70 | 7 | 8d 13h | +902.6K | Town Center TG9 |
| TG8-2 | 29M | 29M | 5.8M | 1.4M | 70 | 7 | 8d 13h | +918.6K | Town Center TG9 |
| TG8-3 | 29M | 29M | 5.8M | 1.4M | 70 | 7 | 8d 13h | +934.5K | Town Center TG9 |
| TG8-4 | 29M | 29M | 5.8M | 1.4M | 70 | 7 | 8d 13h | +950.4K | Town Center TG9 |
| TG9 | 29M | 29M | 5.8M | 1.4M | 35 | 15 | 8d 13h | +966.4K | Town Center TG9 |
| TG9-1 | 33M | 33M | 6.7M | 1.6M | 87 | 17 | 13d 4h | +982.3K | Town Center TG10 |
| TG9-2 | 33M | 33M | 6.7M | 1.6M | 87 | 17 | 13d 4h | +998.2K | Town Center TG10 |
| TG9-3 | 33M | 33M | 6.7M | 1.6M | 87 | 17 | 13d 4h | +1M | Town Center TG10 |
| TG9-4 | 33M | 33M | 6.7M | 1.6M | 87 | 17 | 13d 4h | +1M | Town Center TG10 |
| TG10 | 33M | 33M | 6.7M | 1.6M | 43 | 35 | 13d 4h | +1M | Town Center TG10 |
Base levels (1–30)
Show all 34 base levels
| Level | Bread | Wood | Stone | Iron | Truegold | Tempered | Time | Power | Requires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | — | — | 2s | — | Town Center 8 |
| 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | — | — | 10s | — | Town Center 8 |
| 3 | 0 | 400 | 0 | 0 | — | — | 1m | — | Town Center 8 |
| 4 | 0 | 900 | 180 | 0 | — | — | 2m | — | Town Center 8 |
| 5 | 0 | 3.8K | 760 | 0 | — | — | 6m | — | Town Center 8 |
| 6 | 0 | 9.6K | 1.9K | 480 | — | — | 13m | — | Town Center 8 |
| 7 | 0 | 34K | 6.9K | 1.7K | — | — | 25m | — | Town Center 8 |
| 8 | 0 | 63K | 12K | 3.1K | — | — | 45m | — | Town Center 8 |
| 9 | 0 | 130K | 26K | 6.5K | — | — | 2h | — | Town Center 9 |
| 10 | 0 | 230K | 46K | 11K | — | — | 3h 57m | — | Town Center 10 |
| 11 | 260K | 260K | 52K | 13K | — | — | 4h 57m | — | Town Center 11 |
| 12 | 330K | 330K | 67K | 16K | — | — | 5h 56m | — | Town Center 12 |
| 13 | 470K | 470K | 95K | 23K | — | — | 7h 15m | — | Town Center 13 |
| 14 | 630K | 630K | 120K | 31K | — | — | 9h 14m | — | Town Center 14 |
| 15 | 930K | 930K | 180K | 46K | — | — | 11h 52m | — | Town Center 15 |
| 16 | 1.1M | 1.1M | 230K | 59K | — | — | 19h 43m | — | Town Center 16 |
| 17 | 1.8M | 1.8M | 370K | 93K | — | — | 1d | — | Town Center 17 |
| 18 | 2.5M | 2.5M | 500K | 120K | — | — | 1d 4h | — | Town Center 18 |
| 19 | 3.1M | 3.1M | 620K | 150K | — | — | 1d 19h | — | Town Center 19 |
| 20 | 4.3M | 4.3M | 860K | 210K | — | — | 2d 6h | — | Town Center 20 |
| 21 | 5.4M | 5.4M | 1M | 270K | — | — | 2d 22h | — | Town Center 21 |
| 22 | 7.2M | 7.2M | 1.4M | 360K | — | — | 4d 9h | — | Town Center 22 |
| 23 | 8.9M | 8.9M | 1.7M | 440K | — | — | 6d 4h | — | Town Center 23 |
| 24 | 12M | 12M | 2.4M | 600K | — | — | 8d 15h | — | Town Center 24 |
| 25 | 16M | 16M | 3.2M | 810K | — | — | 12d 2h | — | Town Center 25 |
| 26 | 21M | 21M | 4.2M | 1M | — | — | 13d 22h | — | Town Center 26 |
| 27 | 29M | 29M | 5.9M | 1.4M | — | — | 16d 17h | — | Town Center 27 |
| 28 | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M | — | — | 19d 5h | — | Town Center 28 |
| 29 | 49M | 49M | 9.8M | 2.4M | — | — | 22d 2h | — | Town Center 29 |
| 30 | 60M | 60M | 12M | 3M | — | — | 26d 12h | — | Town Center 30 |
| 30-1 | 13M | 13M | 2.7M | 670K | 33 | — | 4d 14h | +347.8K | Town Center TG1 |
| 30-2 | 13M | 13M | 2.7M | 670K | 33 | — | 4d 14h | +360.4K | Town Center TG1 |
| 30-3 | 13M | 13M | 2.7M | 670K | 33 | — | 4d 14h | +373.1K | Town Center TG1 |
| 30-4 | 13M | 13M | 2.7M | 670K | 33 | — | 4d 14h | +385.7K | Town Center TG1 |
Data sourcing
We extracted the base-level data from community databases and cross-validated it between independent sources. We verified Truegold rows TG1 through TG8 against overlapping published tables, and sourced TG9 and TG10 from the most complete public dataset; where a second source exists, we cross-checked against it.
Spotted a number that doesn't match your game? Report the correction and we'll fold it in.